1
/
of
1
Yuri
Yuri Caliper Gauges For Inside Measurement
Yuri Caliper Gauges For Inside Measurement
Specifications (Travel 10mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Order No. (Metric) | Range | Order No. (Inch) | Range | Accuracy |
510-110 | 5–15mm | 510-111 | 0.2–0.6" | 0.02mm |
510-120 | 10–30mm | 510-121 | 0.4–0.8" | 0.02mm |
510-130 | 20–30mm | 510-131 | 0.8–1.2" | 0.02mm |
510-140 | 30–40mm | 510-141 | 1.2–1.6" | 0.02mm |
510-150 | 40–50mm | 510-151 | 1.6–2.0" | 0.02mm |
Specifications (Travel 20mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Order No. (Metric) | Range | Order No. (Inch) | Range | Accuracy |
510-210 | 5–25mm | 510-211 | 0.2–1.0" | 0.03mm |
510-220 | 10–30mm | 510-221 | 0.4–1.2" | 0.03mm |
510-230 | 20–40mm | 510-231 | 0.8–1.6" | 0.03mm |
510-240 | 30–50mm | 510-241 | 1.2–2.0" | 0.03mm |
510-250 | 40–60mm | 510-251 | 1.6–2.4" | 0.03mm |
Features:
- Ideal for measuring bores, internal grooves, and other hard-to-reach inside dimensions
- Resolution: 0.01mm (Metric); 0.0005" (Inch) for precise and accurate readings
Share
