1
/
of
1
Yuri
Yuri Caliper Gauges For Outside Measurement
Yuri Caliper Gauges For Outside Measurement
Specifications (Travel 10mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Order No. (Metric) | Range | Order No. (Inch) | Range | Accuracy |
511-110 | 0–10mm | 511-111 | 0–0.4" | 0.02mm |
511-120 | 10–20mm | 511-121 | 0.4–0.8" | 0.02mm |
511-130 | 20–30mm | 511-131 | 0.8–1.2" | 0.02mm |
511-140 | 30–40mm | 511-141 | 1.2–1.6" | 0.02mm |
511-150 | 40–50mm | 511-151 | 1.6–2.0" | 0.02mm |
Specifications (Travel 20mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Order No. (Metric) | Range | Order No. (Inch) | Range | Accuracy |
511-210 | 0–20mm | 511-211 | 0–0.8" | 0.03mm |
511-220 | 10–30mm | 511-221 | 0.4–1.2" | 0.03mm |
511-230 | 20–40mm | 511-231 | 0.8–1.6" | 0.03mm |
511-240 | 30–50mm | 511-241 | 1.2–2.0" | 0.03mm |
511-250 | 40–60mm | 511-251 | 1.6–2.4" | 0.03mm |
Features:
- Suitable for measuring grooves and other hard-to-read outside dimensions
- Resolution: 0.01mm (Metric); 0.0005" (Inch) for precise and accurate measurements
Share
