1
/
of
1
Yuri
Yuri Depth Micrometer
Yuri Depth Micrometer
| Specifications: Metric/Inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Order No. | Range | Graduation | ||
| Metric | Inch | Metric | Inch | |
| 202-310/311 | 0-25mm | 0-1" | 0.01mm | 0.0001" |
| 202-320/321 | 0-50mm | 0-2" | 0.01mm | 0.0001" |
| 202-330/331 | 0-100mm | 0-4" | 0.01mm | 0.0001" |
| 202-340/341 | 0-150mm | 0-6" | 0.01mm | 0.0001" |
| 202-350/351 | 0-200mm | 0-8" | 0.01mm | 0.0001" |
| 202-360/361 | 0-300mm | 0-12" | 0.01mm | 0.0001" |
Features:
- The use of interchangeable rods allows for a broad measuring range.
- High accuracy interchangeable rods eliminate the need to reset readings when changing rods.
Share
