1
/
of
1
Yuri
Yuri Vernier Depth Caliper
Yuri Vernier Depth Caliper
Specifications: Metric/Inch | ||||
---|---|---|---|---|
Order No. | Range | Vernier Reading | ||
Lower Scale | Upper Scale | Lower Scale | Upper Scale | |
411-130 | 0–150mm | 0–6" | 0.02mm | 0.0001" |
411-140 | 0–200mm | 0–8" | 0.02mm | 0.0001" |
411-150 | 0–300mm | 0–12" | 0.02mm | 0.0001" |
411-160 | 0–600mm | 0–24" | 0.02mm | 0.0001" |
Features:
- New solid type vernier scale ensures high accuracy in measurements
- Designed for measuring the depth of holes, slots, and recesses
- Vernier and main scale have a chrome finish for glare-free reading
- Provided with a fine adjustment carriage to enable precise slider feeding
- Base and measuring faces are hardened for increased durability
- Made from stainless steel for reliable performance
Share
