1
/
of
1
Yuri
Yuri 111 Diamond Saw Blade
Yuri 111 Diamond Saw Blade
Diameter | Arbour Hole | Type | Use |
---|---|---|---|
110mm | 20mm | Rim | Marble & Granite |
110mm | 20mm | 10T Seg | Marble & Granite |
110mm | 20mm | Turbo | Marble & Granite |
125mm | 20mm | 9T Seg | Marble & Granite |
125mm | 22.23mm | 9T Seg | Marble & Granite |
125mm | 22.23mm | Rim | Marble & Granite |
125mm | 22.23mm | Turbo | Marble & Granite |
150mm | 22.23mm | Rim | Marble & Granite |
150mm | 22.23mm | 11T Seg | Marble & Granite |
150mm | 22.23mm | Turbo | Marble & Granite |
180mm | 22.23mm | Rim | Marble & Granite |
180mm | 22.23mm | 14T Seg | Marble & Granite |
200mm | 22.23mm | 14T Seg | Marble & Granite |
200mm | 22.23mm | Rim | Marble & Granite |
230mm | 22.23mm | 16T Seg | Marble & Granite |
250mm | 22.23mm | 16T Seg | Marble & Granite |
300mm | 50mm | 22T Seg | Marble & Granite |
350mm | 50mm | 23T Seg | Marble & Granite |
400mm | 50mm | 27T Seg | Marble & Granite |
450mm | 50mm | 32T Seg | Marble & Granite |
500mm | 50mm | 36T Seg | Marble & Granite |
550mm | 50mm | 38T Seg | Marble & Granite |
600mm | 50mm | 42T Seg | Marble & Granite |
Share
