1
/
of
1
Yuri
Yuri Speed Cut Off Wheel
Yuri Speed Cut Off Wheel
| Size | Net | Specifications | Speed m/s | Rpm | Pcs/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|
| 107x1.0x16mm | 1 | WA60 S | 80 | 15200 | 800 |
| 107x1.0x16mm | 2 | WA60 S | 80 | 15200 | 800 |
| 125x1.0x22mm | 1 | WA60 S | 80 | 12200 | 400 |
| 355x2.5x25.4mm | 1 | WA36 S | 80 | 4400 | 50 |
| 355x2.5x25.4mm | 2 | WA36 S | 80 | 4400 | 50 |
Share
